
高低温低气压试验箱 主要用于航天、信息、电子等领域,确定仪器低度表、电工产品、材料、零部件、设备等在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并可同时对试件通电进行电气性能参数的测量
高低温低气压试验箱
宁波市科宝试验设备有限公司专业研发、生产、销售:恒温恒湿试验箱/高低温湿热交变试验箱,步入式恒温恒湿房,高低温冷热冲击箱(两箱与三箱式),线性恒温恒湿箱/快速温度变化试验箱,高低温试验箱,盐雾试验箱,恒温老化房,氙灯老化试验箱,臭氧老化试验箱,紫外光老化试验箱,淋雨试验箱,砂尘试验箱,三综合环境试验箱,影像测量仪,电磁式振动台,模拟运输振动台,跌落试验机(双翼、单翼、手机跌落),纸箱破裂强度试验机,纸箱抗压试验机,拉力试验机等。
高低温低气压试验箱用途:
KB系统高低温试验箱为元WD(WGD)、CT系列高低温试验箱的更新换代产品,属于第五代高低温试验箱。在箱体结构、制冷系统、控制技术方面均做出了很大改进,使其技术指标更稳定,运行更可靠,操作、维护更方便。本系列产品广泛用户航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温例行试验、耐寒试验、低温储存,以便对试验中拟定环境条件下的性能、行为做出分及评价。
高低温低气压试验箱特点:
整体式结构,符合国际审美观的标准化箱体,外形美观大方;门锁装置采用杠杆动力开启机构,经久耐用,维护方便;科学的空气动力学风道结构,可大大减小温度偏差。
中空镀膜电加热玻璃,低温不凝露;干空气风循环系统,有效防止温度循环试验中试品凝露。
进口温控仪表,数字显示,操作简单、直观,可靠性高。其中,HLT--P系列高低温试验箱采用中文彩色液晶触摸式人机界面+高性能可编程控制器(PLC),配以我公司试验箱专用软件,具有自动、智能、人性化及上下限温度保护等特点。
制冷压缩机及关键配件均进口品牌,运行长久可靠;环保冷媒制冷,符合国际公约要求。
多种选配件:RS232/485通讯接口、无纸记录仪、远程温度控制系统等。
执行与满足标准
1. KB---C:GB11158-89;GB10589-89;GB2423.1-89;GB2423.2-89-B;GJB150.3-86;GJB150.4-86;IEC68-2-2-A;IEC68-2-1-A;MIL-STD-810D-501.2,502.2等标准的部分条款。
2. KB---P:GB10592-89;GB2423.2-89;GB2423.22-87-Nb及KB—C所有标准。
主要型号规格及技术参数
序号  | 可编程 高低温试验箱  | 工作室尺寸(mm) 工作室容积(L)  | 外形尺寸约(mm)  | 温度范围(℃)  | 温度指标(℃)  | 电源(50HZ) / 安装总功率(KW)  | 
1  | KB-DQY-50G  | 300×400×450(50)  | 1350×650×1600  | -20~130  | 温度波动度: ≤±0.5 温度均匀度: ≤2 温度指标(℃)  | 380V/2.0  | 
2  | KB-DQY-135G  | 450×500×600(135)  | 1410×830×1910  | 380V/2.5  | ||
3  | KB-DQY-230G  | 550×600×700 (230)  | 1410×830×1910  | 380V/3.0  | ||
4  | KB-DQY-335G  | 700×600×800 (335)  | 1510×1030×2110  | 380V/3.5  | ||
5  | KB-DQY-540G  | 750×800×900 (540)  | 1510×1030×2110  | 380V/4.5  | ||
6  | KB-DQY-810G  | 900×900×1000 (810)  | 1760×1230×2210  | 380V/5.5  | ||
7  | KB-DQY-1000G  | 1000×1000×1000(1000)  | 1760×1230×2210  | 380V/6.5  | ||
8  | KB-DQY-50Z  | 300×400×450(50)  | 1350×650×1600  | -40~130 
  | 380V/3.0  | |
9  | KB-DQY-135Z  | 450×500×600(135)  | 1410×830×1910  | 380V/5.5  | ||
10  | KB-DQY-230Z  | 550×600×700(230)  | 1410×830×1910  | 380V/5.5  | ||
11  | KB-DQY-335Z  | 700×600×800(335)  | 1510×1030×2110  | 380V/6.5  | ||
13  | KB-DQY-810Z  | 900×900×1000(810)  | 1760×1230×2210  | 380V/9.5  | ||
14  | KB-DQY-1000Z  | 1000×1000×1000(1000)  | 1760×1230×2210  | 380V/12.5  | ||
15  | KB-DQY-135D  | 450×500×600(135)  | 1410×830×1910  | -70~130  | 380V/6.5  | |
16  | KB-DQY-230D  | 550×600×700(230)  | 1410×830×1910  | 380V/7.5  | ||
17  | KB-DQY-335D  | 700×600×800(335)  | 1510×1030×2110  | 380V/8.5  | ||
18  | KB-DQY-540D  | 750×800×900(540)  | 1510×1030×2110  | 380V/9.5  | ||
19  | KB-DQY-810D  | 900×900×1000(810)  | 1760×1230×2210  | 380V/11.5  | ||
20  | KB-DQY-1000D  | 1000×1000×1000(1000)  | 1760×1230×2210  | 380V/13.5  | ||
21  | KB-DQY-335S  | 700×600×800(335)  | 1510×1030×2110  | -80~130  | 380V/11.5  | |
22  | KB-DQY-540S  | 750×800×900(540)  | 1510×1030×2110  | 380V/12.5  | ||
23  | KB-DQY-810S  | 900×900×1000(810)  | 1760×1230×2210  | 380V/14.5  | ||
24  | KB-DQY-1000S  | 1000×1000×1000(1000)  | 1760×1230×2210  | 380V/16.5  | ||
注:另可根据您的要求设计让您满意的高低温低气压试验箱。  | ||||||
