高低温试验箱 DZ-10031 产品用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标。
高低温试验箱 DZ-10031 产品用于高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、橡胶、塑胶、金属、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温变化的情况下,检验其各项性能指标。
高低温试验箱 DZ-10031 产品特性:
1、制冷机采用法国原装“泰康"全封闭压缩机。
2、冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
3、采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
4、风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
5、升温、降温、系统*独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
6、温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
7、资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
8、具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
9、可选配打印机。
高低温试验箱 DZ-10031 技术参数:
型 号 | DZ-10031 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*750mm | |
性能指标 | 温度范围 | -70℃~100℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/.+2℃-3℃ | |
升温时间 | -70℃~100℃约55min | |
降温时间 | 25℃~-70℃约80min | |
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50mm)1个 | |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注: |